 
    
    电话:029-87679000(总机)
地址:陕西省西安市西五路157号
邮编:710114
网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn
 
  
      
           
     
  西安交通大学第二附属医院实验用化学品项目(二次)磋商公告
西安交通大学第二附属医院招标采购办公室,就西安交通大学第二附属医院实验用化学品项目进行磋商,欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加磋商。
项目名称:实验用化学品项目
项目编号:XJEY-ZC(2023)-015
项目联系方式:
项目联系人:韩笑
项目联系电话:029-87679862
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
1、招标范围:
本项目共1个标段:
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 盐酸 | AR500ml | 瓶 | YZD | 
| 2 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | YZD | 
| 3 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | YZD | 
| 4 | 乙醚 | AR500ml | 瓶 | YZD | 
| 5 | 高锰酸钾 | AR500g | 瓶 | YZD、YZB | 
| 6 | 三氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | YZD | 
| 7 | 溴水 | AR500ml | 瓶 | YZD | 
| 8 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 9 | 次氯酸钠 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 10 | 甲醇 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 11 | 甲醇 | 色谱500ml | 瓶 | WH | 
| 12 | 乙腈 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 13 | 乙腈 | 色谱500ml | 瓶 | WH | 
| 14 | 无水乙醇 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 15 | 无水乙醇 | AR2500ml | 瓶 | WH | 
| 16 | 95%乙醇 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 17 | 95%乙醇 | AR2500ml | 瓶 | WH | 
| 18 | 75%乙醇 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 19 | 异丙醇 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 20 | 异丙醇 | 色谱500ml | 瓶 | WH | 
| 21 | 二甲苯 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 22 | 甲醛 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 23 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 24 | 三氧化铬 | AR500g | 瓶 | WH | 
| 25 | 氢氧化钾 | AR500g | 瓶 | WH | 
| 26 | 三氯化铁 | AR500g | 瓶 | WH | 
| 27 | 铬酸钾 | AR500g | 瓶 | WH | 
| 28 | 亚硝酸钠 | AR500g | 瓶 | WH | 
| 29 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | WH | 
| 30 | 磷酸 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 31 | 甲酸 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 32 | 正丁醇 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 33 | 石油醚 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 34 | 二苯胺 | AR100g | 瓶 | WH | 
| 35 | 盐酸萘乙二胺 | 10g | 瓶 | WH | 
| 36 | 戊二醛 | 2.5L | 桶 | WH | 
| 37 | 碘酸钠 | 100g | 瓶 | WH | 
| 38 | 苯酚 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 39 | 间苯二酚 | AR100g | 瓶 | WH | 
| 40 | 2-巯基乙醇 | AR250ml | 瓶 | WH | 
| 41 | 高碘酸 | AR100g | 瓶 | WH | 
| 42 | 邻联甲苯胺 | AR25g | 瓶 | WH | 
| 43 | 二氯甲烷 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 44 | 对苯二酚 | AR250g | 瓶 | WH | 
| 45 | 松节油 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 46 | N,N-二甲基甲酰胺 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 47 | 乙酸乙酯 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 48 | 正己烷 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 49 | 苯甲酰氯 | AR500ml | 瓶 | WH | 
| 50 | 乙酸铅 | AR500g | 瓶 | WH | 
| 51 | 重铬酸钾 | PT100g | 瓶 | YZB | 
| 52 | 重铬酸钾 | AR500g | 瓶 | YZB | 
| 53 | 过氧化氢 | AR500ml | 瓶 | YZB | 
| 54 | 硝酸银 | AR100g | 瓶 | YZB | 
| 55 | 火棉胶 | AR500ml | 瓶 | YZB | 
| 56 | 六次甲基四胺 | AR500g | 瓶 | YZB | 
| 57 | 硝酸铅 | AR500g | 瓶 | YZB | 
| 58 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | YZB | 
| 59 | 发烟硝酸 | AR250ml | 瓶 | YZB | 
| 60 | 高氯酸钾 | 500g | 瓶 | YZB | 
| 61 | 磺基水杨酸 | AR100g | 瓶 | |
| 62 | 氯化钠 | AR500g | 瓶 | |
| 63 | 柠檬酸 | AR500g | 瓶 | |
| 64 | 苏木色精 | 10g | 瓶 | |
| 65 | 氧化锌 | PT100g | 瓶 | |
| 66 | 氧化锌 | AR500g | 瓶 | |
| 67 | 中性树胶 | 100ml | 瓶 | |
| 68 | 硫酸铝钾 | AR500g | 瓶 | |
| 69 | 磷酸二氢钾 | AR500g | 瓶 | |
| 70 | 磷酸氢二钾 | AR500g | 瓶 | |
| 71 | 磷酸氢二钠 | AR500g | 瓶 | |
| 72 | 磷酸二氢钠 | AR500g | 瓶 | |
| 73 | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | |
| 74 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT100g | 瓶 | |
| 75 | 硫酸铝 | AR500g | 瓶 | |
| 76 | 硫代硫酸钠 | AR500g | 瓶 | |
| 77 | 氢氧化钠 | AR500g | 瓶 | |
| 78 | 碱性品红 | AR25g | 瓶 | |
| 79 | 氯化金 | AR1g | 瓶 | |
| 80 | 偏重亚硫酸钠 | AR250g | 瓶 | |
| 81 | 酸性品红 | 25g | 瓶 | |
| 82 | 四硼酸钠 | AR500g | 瓶 | |
| 83 | 草酸 | AR500g | 瓶 | |
| 84 | 柠檬酸三钠 | AR500g | 瓶 | |
| 85 | 硫酸铁铵 | AR500g | 瓶 | |
| 86 | 亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | |
| 87 | 切片石蜡 | 56-58 500g | 盒 | |
| 88 | 碘化钾 | AR500g | 瓶 | |
| 89 | 硫酸钾 | AR500g | 瓶 | |
| 90 | 硫代乙酰胺 | AR25g | 瓶 | |
| 91 | 氯化铵 | AR500g | 瓶 | |
| 92 | 乙酸铵 | AR500g | 瓶 | |
| 93 | 钼酸铵 | AR500g | 瓶 | |
| 94 | 对氨基苯磺酰胺 | AR100g | 瓶 | |
| 95 | 甘露醇 | AR100g | 瓶 | |
| 96 | 酚酞 | 25g | 瓶 | |
| 97 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | |
| 98 | 溴麝香草酚蓝 | 10g | 瓶 | |
| 99 | 氢氧化钙 | AR250g | 瓶 | |
| 100 | 无水碳酸钠 | AR500g | 瓶 | |
| 101 | 溴甲酚绿 | 10g | 瓶 | |
| 102 | 甲基红 | 25g | 瓶 | |
| 103 | 甲基蓝 | 25g | 瓶 | |
| 104 | α-萘酚 | 25g | 瓶 | |
| 105 | EDTA二钠(乙二胺四乙酸二钠) | AR250g | 瓶 | |
| 106 | 碳酸氢钠 | AR500g | 瓶 | |
| 107 | 丙三醇(甘油) | AR500ml | 瓶 | |
| 108 | 氯化钙 | AR500g | 瓶 | |
| 109 | 硫酸镁 | AR500g | 瓶 | |
| 110 | 亚铁氰 化钾 | AR500g | 瓶 | |
| 111 | 吐温80 | 500ml | 瓶 | |
| 112 | 吐温20 | 500ml | 瓶 | |
| 113 | 新洁尔灭 | 500ml | 瓶 | |
| 114 | 二甲基亚砜 | AR500ml | 瓶 | |
| 115 | 无水氯化钙 | AR500g | 瓶 | |
| 116 | 十二烷基磺酸钠 | CP250g | 瓶 | |
| 117 | 磷钼酸 | 25g | 瓶 | |
| 118 | 刚果红 | 25g | 瓶 | |
| 119 | 1640培养基 | 10*1L | 盒 | |
| 120 | 活性炭 | 500g | 瓶 | |
| 121 | 液体石蜡 | AR500ml | 瓶 | |
| 122 | 曲拉通-100 | 500ml | 瓶 | |
| 123 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500ml | 瓶 | |
| 124 | 苏木素染色液 | 500ml | 瓶 | |
| 125 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | |
| 126 | 红氨酸 | AR1g | 瓶 | |
| 127 | RV沙门菌增菌液体培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 128 | 肠道菌增菌液体培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 129 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂 | BR250g | 瓶 | |
| 130 | 胰酪大豆胨液体培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 131 | 胰酪大豆胨琼脂 | BR250g | 瓶 | |
| 132 | PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | BR250g | 瓶 | |
| 133 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 134 | 溴化十六烷三甲基铵琼脂基础 | BR250g | 瓶 | |
| 135 | 麦康凯液体培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 136 | 麦康凯琼脂培养基(药典) | BR250g | 瓶 | |
| 137 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂(XLD琼脂) | BR250g | 瓶 | |
| 138 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 139 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 140 | 营养琼脂 | BR250g | 瓶 | |
| 141 | 玫瑰红钠琼脂 | BR250g | 瓶 | |
| 142 | 伊红美蓝琼脂 | BR250g | 瓶 | |
| 143 | 胆盐乳糖培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 144 | 琼脂粉 | BR100g | 瓶 | |
| 145 | 琼脂粉 | BR250g | 瓶 | |
| 146 | 卵磷脂(大豆) | BR10g | 瓶 | |
| 147 | 卵磷脂(蛋黄) | BR10g | 瓶 | |
| 148 | 卵磷脂吐温80营养琼脂 | BR250g | 瓶 | |
| 149 | R2A琼脂 | BR250g | 瓶 | |
| 150 | 丙酮酸钠 | BR25g | 瓶 | |
| 151 | 肝素钠 | BR1g | 瓶 | |
| 152 | L-谷氨酰胺 | BR25g | 瓶 | |
| 153 | L-组氨酸 | 25g | 瓶 | |
| 154 | DL-组氨酸 | 25g | 瓶 | |
| 155 | 氨基乙酸 | BR100g | 瓶 | |
| 156 | 沙氏琼脂培养基 | BR250g | 瓶 | |
| 157 | 蛋白胨 | BR250g | 瓶 | |
| 158 | 葡萄糖 | BR500g | 瓶 | |
| 159 | 柠檬酸 | AR500g | 瓶 | |
| 160 | 酚红 | AR10g | 瓶 | |
| 161 | 丽春红 | 25g | 瓶 | |
| 162 | 荧光黄 | 25g | 瓶 | |
| 163 | 吉姆萨染液 | 100ml | 瓶 | |
| 164 | 秋水仙酰胺 | 1g | 瓶 | |
| 165 | 曙红 | AR25g | 瓶 | |
| 166 | 1.2-丙二醇 | AR500ml | 瓶 | |
| 167 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | |
| 168 | 泊洛沙姆188 | 100g | 瓶 | |
| 169 | 泊洛沙姆407 | 500g | 瓶 | |
| 170 | 苯胺蓝 | 25g | 瓶 | |
| 171 | 明胶 | 500g | 瓶 | |
| 172 | 硫酸银 | AR100g | 瓶 | |
| 173 | 盐酸副玫瑰苯胺溶液 | 100ml | 瓶 | |
| 174 | 维多利亚蓝B | 25g 80%高纯试剂 | 瓶 | |
| 175 | 胎牛血清 | 100ml | 瓶 | |
| 176 | 庚烷磺酸钠 | 离子对20g | 瓶 | |
| 177 | 四苯硼钠 | AR10g | 瓶 | |
| 178 | 姜黄试纸 | 本 | ||
| 179 | 石蕊试纸 | 本 | ||
| 180 | 酒石酸钾钠 | AR500g | 瓶 | |
| 181 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析标准溶液(药典专用) | 0.05mol/L 500ml | 瓶 | |
| 182 | 氢氧化钠容量分析标准溶液(药典专用) | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | |
| 183 | 硝酸银容量分析标准溶液(药典专用) | 0.1mol/L /500ml | 瓶 | |
| 184 | 硫酸容量分析标准溶液(药典专用) | 0.05mol/L 500ml | 瓶 | |
| 185 | 盐酸容量分析标准溶液 | 0.1mol/L 500ml | 瓶 | |
| 186 | 乙酸铅容量分析用标准溶液 | 0.05mol/L 500ml | 瓶 | |
| 187 | 碱性酒石酸铜试液 | A液,B液 | 套 | |
| 188 | 愈创甘油醚 | 100mg | 支 | |
| 189 | 甘草酸铵 | 20mg | 支 | |
| 190 | 尿素 | 100mg | 支 | |
| 191 | 丙酸氯倍他索 | 100mg | 支 | |
| 192 | 延胡索乙素 | 约20mg | 支 | |
| 193 | 阿魏酸 | 50mg | 支 | |
| 194 | 大黄素 | 20mg | 支 | |
| 195 | 大黄素甲醚 | 20mg | 支 | |
| 196 | 黄芪甲苷 | 20mg | 支 | |
| 197 | 虎杖 | 0.5g | 支 | |
| 198 | 当归 | 0.5 g | 支 | |
| 199 | 氯霉素 | 100mg | 支 | |
| 200 | 糖原PAS染色液 | 4*50ml | 盒 | |
| 201 | Masson三色染色液 | 7*50ml | 盒 | |
| 202 | 麻风杆菌染色液(改良Wade-Fite法) | 3*50ml | 盒 | |
| 203 | 伊红染色液(进口水溶) | 100ml | 瓶 | |
| 204 | 改良Harris苏木素染色液 | 500ml | 瓶 | |
| 205 | 六胺银染色液(改良Grocott-橙黄G法) | 5*50ml | 盒 | |
| 206 | 六胺银染色液(改良Grocott-苏木素法) | 6*50ml | 盒 | |
| 207 | 基底膜六胺银染色液(PASM) | 6*50ml | 盒 | |
| 208 | 维多利亚蓝弹力纤维染色液 | 4*50ml | 盒 | |
| 209 | 弹力纤维染色液(改良Gomori醛品红法) | 4*50ml | 盒 | |
| 210 | 地衣红弹力纤维染色液 | 3*50ml | 盒 | |
| 211 | 甲苯胺蓝染色液(细胞专用) | 50ml | 瓶 | |
| 212 | 甲苯胺蓝染色液(1%)磷酸盐法 | 100ml | 瓶 | |
| 213 | 甲苯胺蓝染色液(0.5%)磷酸盐法 | 100ml | 瓶 | |
| 214 | 甲苯胺蓝染色液(1%)硼酸盐法 | 100ml | 瓶 | |
| 215 | 甲苯胺蓝染色液(0.5%)硼酸盐法 | 100ml | 瓶 | |
| 216 | 氯乙酸AS-D萘酚酯酶染色液(CAE法) | 4*10ml | 盒 | |
| 217 | 尼氏染色液(甲基紫法) | 2*50ml | 盒 | |
| 218 | 甲基紫指示剂 | 100ml | 瓶 | |
| 219 | 阿利新蓝染色液(PH2.5) | 3*100ml | 盒 | |
| 220 | 阿利新蓝染色液(PH1.0) | 3*100ml | 盒 | |
| 221 | 阿利新蓝(Alcian blue 8GX) | 5g | 瓶 | |
| 222 | schiff试剂(雪夫试剂) | 100ml | 瓶 | |
| 223 | 十四烷酸异丙酯(肉豆蔻酸异丙酯 ) | 500ml | 瓶 | |
| 224 | 生物色标剂(七色) | 50ml*7 | 套 | 
注:本项目共一个标段,各供应商需对以上所有类别产品进行全部报价,任何缺项、漏项都会被视为无效投标。
项目预算金额及资金情况:年用量约为41万元,具体按需采购;本项目资金为院方自筹资金,已落实。
2、监督部门
本招标项目的监督部门为西安交通大学第二附属医院审计室。
二、对供应商资格要求(供应商资格条件):
具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,供应商同时必须提供营业执照、具有经营相应设备的合法资质、国内外生产厂方授权书,企业法定代表人的授权委托书,被授权人身份证等资质文件的复印件并加盖供应商公章。
本项目不接受联合体响应。
三、磋商和响应文件时间及地点等:
磋商时间: 2023年5月6日 9:30
获取磋商文件时间: 2023年4月24日至2023年4月26日 上午9:30至11:30,
下午14:30至17:00(双休日及法定节假日除外)
获取磋商文件地点:西安交通大学第二附属医院正门向东120 米发热门诊二楼
获取磋商文件方式:电子版
磋商文件售价:300.0 元(人民币)
响应文件递交时间:2023年5月6日 9:30
响应文件递交地点:西安交通大学第二附属医院正门向东120 米发热门诊二楼
招标会议室
响应文件开启时间:2023年5月6日 9:30
响应文件开启地点:西安交通大学第二附属医院正门向东120 米发热门诊二楼
招标会议室
四、其它补充事宜:
五、项目联系方式:
项目联系人:韩笑
项目联系电话:029-87679862
六、采购项目需要落实的政府采购政策: